Subida Isla de Ibiza 2019

MangaFechaHoraEstadoMeta
1ª Manga de entrenos
Montaña 19/10/2019 15:30 Finalizado 28
Tramo cronometrado 19/10/2019 15:30 Finalizado 19
Regularidad Sport 19/10/2019 15:30 Finalizado 4
Regularidad SuperSport 19/10/2019 15:30 Finalizado 2
2ª Manga de entrenos
Montaña 19/10/2019 17:00 Finalizado 28
Tramo cronometrado 19/10/2019 17:00 Finalizado 17
Regularidad Sport 19/10/2019 17:00 Finalizado 4
Regularidad SuperSport 19/10/2019 17:00 Finalizado 2
3ª Manga de entrenos
Montaña 20/10/2019 09:00 Finalizado 27
Tramo cronometrado 20/10/2019 09:00 Finalizado 15
Regularidad Sport 20/10/2019 09:00 Finalizado 4
Regularidad SuperSport 20/10/2019 09:00 Finalizado 2
1ª Manga de Carrera
Montaña 20/10/2019 10:30 Finalizado 27
Tramo cronometrado 20/10/2019 10:30 Finalizado 17
Regularidad Sport 20/10/2019 10:30 Finalizado 4
Regularidad SuperSport 20/10/2019 10:30 Finalizado 2
2ª Manga de Carrera
Montaña 20/10/2019 12:00 Finalizado 26
Tramo cronometrado 20/10/2019 12:00 Finalizado 16
Regularidad Sport 20/10/2019 12:00 Finalizado 4
Regularidad SuperSport 20/10/2019 12:00 Finalizado 2
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar