37ª Pujada al Puigmajor 2016

MangaFechaHoraEstadoMeta
1ª Manga de entrenos
Clasificación General 01/10/2016 15:00 Finalizado 40
Regularidad Sport 01/10/2016 15:00 Finalizado 14
Regularidad Super Sport 01/10/2016 15:00 Finalizado 2
Tramo cronometrado 01/10/2016 15:00 Finalizado 10
2ª Manga de entrenos
Clasificación General 01/10/2016 16:30 Finalizado 37
Regularidad Sport 01/10/2016 16:30 Finalizado 14
Regularidad Super Sport 01/10/2016 16:30 Finalizado 2
Tramo cronometrado 01/10/2016 16:30 Finalizado 10
3ª Manga de entrenos
Clasificación General 02/10/2016 09:15 Finalizado 40
Regularidad Sport 02/10/2016 09:15 Finalizado 14
Regularidad Super Sport 02/10/2016 09:15 Finalizado 2
Tramo cronometrado 02/10/2016 09:15 Finalizado 10
1ª Manga de carrera
Clasificación General 02/10/2016 11:00 Finalizado 40
Drifting 02/10/2016 11:00 Finalizado 3
Regularidad Sport 02/10/2016 11:00 Finalizado 14
Regularidad Super Sport 02/10/2016 11:00 Finalizado 2
Tramo cronometrado 02/10/2016 11:00 Finalizado 10
2ª Manga de carrera
Clasificación General 02/10/2016 12:30 Finalizado 38
Drifting 02/10/2016 12:30 Finalizado 3
Regularidad Sport 02/10/2016 12:30 Finalizado 14
Regularidad Super Sport 02/10/2016 12:30 Finalizado 2
Tramo cronometrado 02/10/2016 12:30 Finalizado 10
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar