Subida Isla de Ibiza 2019

SessionDatumStundeZustandMeta
1ª Practice Session
Hill Climbing 19/10/2019 15:30 Beenden 28
Timed stage 19/10/2019 15:30 Beenden 19
Regelmäßigkeit Sport 19/10/2019 15:30 Beenden 4
Regelmäßigkeit SuperSport 19/10/2019 15:30 Beenden 2
2ª Practice Session
Hill Climbing 19/10/2019 17:00 Beenden 28
Timed stage 19/10/2019 17:00 Beenden 17
Regelmäßigkeit Sport 19/10/2019 17:00 Beenden 4
Regelmäßigkeit SuperSport 19/10/2019 17:00 Beenden 2
3ª Practice Session
Hill Climbing 20/10/2019 09:00 Beenden 27
Timed stage 20/10/2019 09:00 Beenden 15
Regelmäßigkeit Sport 20/10/2019 09:00 Beenden 4
Regelmäßigkeit SuperSport 20/10/2019 09:00 Beenden 2
1ª Official Race
Hill Climbing 20/10/2019 10:30 Beenden 27
Timed stage 20/10/2019 10:30 Beenden 17
Regelmäßigkeit Sport 20/10/2019 10:30 Beenden 4
Regelmäßigkeit SuperSport 20/10/2019 10:30 Beenden 2
2ª Official Race
Hill Climbing 20/10/2019 12:00 Beenden 26
Timed stage 20/10/2019 12:00 Beenden 16
Regelmäßigkeit Sport 20/10/2019 12:00 Beenden 4
Regelmäßigkeit SuperSport 20/10/2019 12:00 Beenden 2
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar