Pujada Son Mas 2019

LaufDatumZeitStatusMeta
1. Trainingslauf
Bergrennen 06/07/2019 09:15 Beendet 19
Wertungsprüfung 06/07/2019 09:15 Beendet 10
Sport-Regularität 06/07/2019 09:15 Beendet 2
Super Sport Regularität 06/07/2019 09:15 Beendet 2
2. Trainingslauf
Bergrennen 06/07/2019 10:30 Beendet 20
Wertungsprüfung 06/07/2019 10:30 Beendet 9
Sport-Regularität 06/07/2019 10:30 Beendet 2
Super Sport Regularität 06/07/2019 10:30 Beendet 2
1. Rennlauf
Bergrennen 06/07/2019 11:45 Beendet 20
Wertungsprüfung 06/07/2019 11:45 Beendet 9
Sport-Regularität 06/07/2019 11:45 Beendet 2
Super Sport Regularität 06/07/2019 11:45 Beendet 2
2. Rennlauf
Bergrennen 06/07/2019 13:15 Beendet 18
Wertungsprüfung 06/07/2019 13:15 Beendet 9
Sport-Regularität 06/07/2019 13:15 Beendet 1
Super Sport Regularität 06/07/2019 13:15 Beendet 2
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar