Pujada DRA Valldemossa 2019

LaufDatumZeitStatusMeta
1. Trainingslauf
Bergrennen-Wertung 16/02/2019 09:00 Beendet 18
Wertungsprüfung 16/02/2019 09:00 Beendet 7
Sport-Regularität 16/02/2019 09:00 Beendet 4
SuperSport Regularität 16/02/2019 09:00 Beendet 3
2. Trainingslauf
Bergrennen-Wertung 16/02/2019 10:15 Beendet 19
Wertungsprüfung 16/02/2019 10:15 Beendet 7
Sport-Regularität 16/02/2019 10:15 Beendet 4
SuperSport Regularität 16/02/2019 10:15 Beendet 3
1. Rennlauf
Bergrennen-Wertung 16/02/2019 11:30 Beendet 16
Wertungsprüfung 16/02/2019 11:30 Beendet 7
Sport-Regularität 16/02/2019 11:30 Beendet 4
SuperSport Regularität 16/02/2019 11:30 Beendet 3
2. Rennlauf
Bergrennen-Wertung 16/02/2019 13:00 Beendet 18
Wertungsprüfung 16/02/2019 13:00 Beendet 5
Sport-Regularität 16/02/2019 13:00 Beendet 4
SuperSport Regularität 16/02/2019 13:00 Beendet 3
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar