37ª Pujada al Puigmajor 2016

LaufDatumZeitStatusMeta
1. Trainingslauf
Gesamtwertung 01/10/2016 15:00 Beendet 40
Sport-Regularität 01/10/2016 15:00 Beendet 14
Super Sport Regularität 01/10/2016 15:00 Beendet 2
Wertungsprüfung 01/10/2016 15:00 Beendet 10
2. Trainingslauf
Gesamtwertung 01/10/2016 16:30 Beendet 37
Sport-Regularität 01/10/2016 16:30 Beendet 14
Super Sport Regularität 01/10/2016 16:30 Beendet 2
Wertungsprüfung 01/10/2016 16:30 Beendet 10
3. Trainingslauf
Gesamtwertung 02/10/2016 09:15 Beendet 40
Sport-Regularität 02/10/2016 09:15 Beendet 14
Super Sport Regularität 02/10/2016 09:15 Beendet 2
Wertungsprüfung 02/10/2016 09:15 Beendet 10
1. Rennlauf
Gesamtwertung 02/10/2016 11:00 Beendet 40
Driften 02/10/2016 11:00 Beendet 3
Sport-Regularität 02/10/2016 11:00 Beendet 14
Super Sport Regularität 02/10/2016 11:00 Beendet 2
Wertungsprüfung 02/10/2016 11:00 Beendet 10
2. Rennlauf
Gesamtwertung 02/10/2016 12:30 Beendet 38
Driften 02/10/2016 12:30 Beendet 3
Sport-Regularität 02/10/2016 12:30 Beendet 14
Super Sport Regularität 02/10/2016 12:30 Beendet 2
Wertungsprüfung 02/10/2016 12:30 Beendet 10
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar