Subida Isla de Ibiza 2019

MànigaDataHoraEstatMeta
1a màniga d'entrenaments
Muntanya 19/10/2019 15:30 Finalitzat 28
Tram cronometrat 19/10/2019 15:30 Finalitzat 19
Regularitat Sport 19/10/2019 15:30 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 19/10/2019 15:30 Finalitzat 2
2a màniga d'entrenaments
Muntanya 19/10/2019 17:00 Finalitzat 28
Tram cronometrat 19/10/2019 17:00 Finalitzat 17
Regularitat Sport 19/10/2019 17:00 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 19/10/2019 17:00 Finalitzat 2
3a màniga d'entrenaments
Muntanya 20/10/2019 09:00 Finalitzat 27
Tram cronometrat 20/10/2019 09:00 Finalitzat 15
Regularitat Sport 20/10/2019 09:00 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 20/10/2019 09:00 Finalitzat 2
1a màniga de cursa
Muntanya 20/10/2019 10:30 Finalitzat 27
Tram cronometrat 20/10/2019 10:30 Finalitzat 17
Regularitat Sport 20/10/2019 10:30 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 20/10/2019 10:30 Finalitzat 2
2a màniga de cursa
Muntanya 20/10/2019 12:00 Finalitzat 26
Tram cronometrat 20/10/2019 12:00 Finalitzat 16
Regularitat Sport 20/10/2019 12:00 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 20/10/2019 12:00 Finalitzat 2
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar