Subida Isla de Ibiza (Pujada a Sa Cala) 2025

MànigaDataHoraEstatMeta
1a màniga d'entrenaments
Muntanya 18/10/2025 14:50 Finalitzat 30
Tram cronometrat 18/10/2025 14:50 Finalitzat 18
Regularitat Sport 18/10/2025 14:50 Finalitzat 1
Regularitat Single Sport 18/10/2025 14:50 Finalitzat 1
2a màniga d'entrenaments
Muntanya 18/10/2025 16:00 Finalitzat 28
Tram cronometrat 18/10/2025 16:00 Finalitzat 19
Regularitat Sport 18/10/2025 16:00 Finalitzat 1
Regularitat Single Sport 18/10/2025 16:00 Finalitzat 1
3a màniga d'entrenaments
Muntanya 19/10/2025 09:00 Finalitzat 27
Tram cronometrat 19/10/2025 09:00 Finalitzat 19
Regularitat Single Sport 19/10/2025 09:00 Finalitzat 1
1a màniga oficial de cursa
Muntanya 19/10/2025 10:15 Finalitzat 27
Tram cronometrat 19/10/2025 10:15 Finalitzat 18
Regularitat Single Sport 19/10/2025 10:15 Finalitzat 1
Drift 19/10/2025 10:15 Finalitzat 1
2a màniga oficial de cursa
Muntanya 19/10/2025 11:30 Finalitzat 26
Tram cronometrat 19/10/2025 11:30 Finalitzat 18
Regularitat Single Sport 19/10/2025 11:30 Finalitzat 1
Drift 19/10/2025 11:30 Finalitzat 1
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar