Subida Isla de Ibiza (FAIB) 2024

MànigaDataHoraEstatMeta
1a màniga d'entrenaments
Muntanya 19/10/2024 13:30 Finalitzat 22
Tram cronometrat 19/10/2024 13:30 Finalitzat 21
Regularitat Single Sport 19/10/2024 13:30 Finalitzat 1
Regularitat Sport 19/10/2024 13:30 Finalitzat 2
Regularitat 19/10/2024 13:30 Finalitzat 1
2a màniga d'entrenaments
Muntanya 19/10/2024 15:00 Finalitzat 21
Tram cronometrat 19/10/2024 15:00 Finalitzat 20
Regularitat Single Sport 19/10/2024 15:00 Finalitzat 1
Regularitat Sport 19/10/2024 15:00 Finalitzat 2
Regularitat 19/10/2024 15:00 Finalitzat 1
3a màniga d'entrenaments
Muntanya 20/10/2024 09:00 Finalitzat 22
Tram cronometrat 20/10/2024 09:00 Finalitzat 20
Regularitat Single Sport 20/10/2024 09:00 Finalitzat 1
Regularitat Sport 20/10/2024 09:00 Finalitzat 2
Regularitat 20/10/2024 09:00 Finalitzat 1
1a màniga oficial de cursa
Muntanya 20/10/2024 11:00 Finalitzat 21
Tram cronometrat 20/10/2024 11:00 Finalitzat 18
Regularitat Single Sport 20/10/2024 11:00 Finalitzat 1
Regularitat Sport 20/10/2024 11:00 Finalitzat 2
Regularitat 20/10/2024 11:00 Finalitzat 1
2a màniga oficial de cursa
Muntanya 20/10/2024 13:00 Finalitzat 20
Tram cronometrat 20/10/2024 13:00 Finalitzat 18
Regularitat Single Sport 20/10/2024 13:00 Finalitzat 1
Regularitat Sport 20/10/2024 13:00 Finalitzat 2
Regularitat 20/10/2024 13:00 Finalitzat 1
Drift 20/10/2024 13:00 Finalitzat 1
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar