Pujada Son Mas 2019

MànigaDataHoraEstatMeta
1a màniga d'entrenaments
Muntanya 06/07/2019 09:15 Finalitzat 19
Tram cronometrat 06/07/2019 09:15 Finalitzat 10
Regularitat Sport 06/07/2019 09:15 Finalitzat 2
Regularitat Super Sport 06/07/2019 09:15 Finalitzat 2
2a màniga d'entrenaments
Muntanya 06/07/2019 10:30 Finalitzat 20
Tram cronometrat 06/07/2019 10:30 Finalitzat 9
Regularitat Sport 06/07/2019 10:30 Finalitzat 2
Regularitat Super Sport 06/07/2019 10:30 Finalitzat 2
1a màniga de cursa
Muntanya 06/07/2019 11:45 Finalitzat 20
Tram cronometrat 06/07/2019 11:45 Finalitzat 9
Regularitat Sport 06/07/2019 11:45 Finalitzat 2
Regularitat Super Sport 06/07/2019 11:45 Finalitzat 2
2a màniga de cursa
Muntanya 06/07/2019 13:15 Finalitzat 18
Tram cronometrat 06/07/2019 13:15 Finalitzat 9
Regularitat Sport 06/07/2019 13:15 Finalitzat 1
Regularitat Super Sport 06/07/2019 13:15 Finalitzat 2
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar