Pujada DRA Valldemossa 2019

MànigaDataHoraEstatMeta
1a màniga d'entrenaments
Classificació de muntanya 16/02/2019 09:00 Finalitzat 18
Tram cronometrat 16/02/2019 09:00 Finalitzat 7
Regularitat Sport 16/02/2019 09:00 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 16/02/2019 09:00 Finalitzat 3
2a màniga d'entrenaments
Classificació de muntanya 16/02/2019 10:15 Finalitzat 19
Tram cronometrat 16/02/2019 10:15 Finalitzat 7
Regularitat Sport 16/02/2019 10:15 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 16/02/2019 10:15 Finalitzat 3
1a màniga de cursa
Classificació de muntanya 16/02/2019 11:30 Finalitzat 16
Tram cronometrat 16/02/2019 11:30 Finalitzat 7
Regularitat Sport 16/02/2019 11:30 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 16/02/2019 11:30 Finalitzat 3
2a màniga de cursa
Classificació de muntanya 16/02/2019 13:00 Finalitzat 18
Tram cronometrat 16/02/2019 13:00 Finalitzat 5
Regularitat Sport 16/02/2019 13:00 Finalitzat 4
Regularitat SuperSport 16/02/2019 13:00 Finalitzat 3
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar