Pujada Coll de Sa Creu 2025

MànigaDataHoraEstatMeta
1a màniga d'entrenaments
Muntanya 11/05/2025 09:00 Finalitzat 21
Tram cronometrat 11/05/2025 09:00 Finalitzat 24
Regularitat Sport 11/05/2025 09:00 Finalitzat 2
Regularitat Single Sport 11/05/2025 09:00 Finalitzat 2
Regularitat 11/05/2025 09:00 Finalitzat 3
2a màniga d'entrenaments
Muntanya 11/05/2025 10:30 Finalitzat 19
Tram cronometrat 11/05/2025 10:30 Finalitzat 22
Regularitat Sport 11/05/2025 10:30 Finalitzat 2
Regularitat Single Sport 11/05/2025 10:30 Finalitzat 2
Regularitat 11/05/2025 10:30 Finalitzat 3
1a màniga de cursa
Muntanya 11/05/2025 12:00 Finalitzat 17
Tram cronometrat 11/05/2025 12:00 Finalitzat 20
Regularitat Sport 11/05/2025 12:00 Finalitzat 2
Regularitat Single Sport 11/05/2025 12:00 Finalitzat 2
Regularitat 11/05/2025 12:00 Finalitzat 2
Drift 11/05/2025 12:00 Finalitzat 2
2a màniga de cursa
Muntanya 11/05/2025 13:30 Finalitzat 13
Tram cronometrat 11/05/2025 13:30 Finalitzat 17
Regularitat Sport 11/05/2025 13:30 Finalitzat 2
Regularitat Single Sport 11/05/2025 13:30 Finalitzat 2
Regularitat 11/05/2025 13:30 Finalitzat 2
Drift 11/05/2025 13:30 Finalitzat 2
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar