Rallysprint s'Afició de Calvià 2018

TCNombreFechaHoraDistanciaEstadoMeta
Sección 1
A1 Capdellà - Galilea 16/06/2018 09:30 4,45 km Finalizado 52
B1 Coll des Tords - Calvia 16/06/2018 10:01 9,42 km Finalizado 46
A2 Capdellà - Galilea 16/06/2018 11:31 4,45 km Finalizado 43
B2 Coll des Tords - Calvia 16/06/2018 12:02 9,42 km Finalizado 43
Sección 2
A3 Capdellà - Galilea 16/06/2018 16:30 4,45 km Finalizado 43
B3 Coll des Tords - Calvia 16/06/2018 17:01 9,42 km Finalizado 40
A4 Capdellà - Galilea 16/06/2018 18:31 4,45 km Finalizado 40
B4 Coll des Tords - Calvia 16/06/2018 19:02 9,42 km Finalizado 39
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar