Subida al Monte Toro 2012

NombreFechaHoraDistanciaEstadoMeta
1ª Manga de entrenos 06/02/2012 11:00 2,90 km En proceso 10
2ª Manga de entrenos 06/02/2012 12:00 2,90 km Pendiente
3ª Manga de entrenos 06/02/2012 13:00 2,90 km Pendiente
4ª Manga de entrenos 03/06/2012 12:00 2,90 km Pendiente
1ª Manga de carrera 03/06/2012 13:00 2,90 km Pendiente
2ª Manga de carrera 03/06/2012 14:00 2,90 km Pendiente
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar