Pujada Son Mas 2019

SessionDateTimeStateMeta
1ª Practice Session
Hill Climbing 06/07/2019 09:15 Finish 19
Timed stage 06/07/2019 09:15 Finish 10
Regularity Sport 06/07/2019 09:15 Finish 2
Regularity SuperSport 06/07/2019 09:15 Finish 2
2ª Practice Session
Hill Climbing 06/07/2019 10:30 Finish 20
Timed stage 06/07/2019 10:30 Finish 9
Regularity Sport 06/07/2019 10:30 Finish 2
Regularity SuperSport 06/07/2019 10:30 Finish 2
1ª Official Race
Hill Climbing 06/07/2019 11:45 Finish 20
Timed stage 06/07/2019 11:45 Finish 9
Regularity Sport 06/07/2019 11:45 Finish 2
Regularity SuperSport 06/07/2019 11:45 Finish 2
2ª Official Race
Hill Climbing 06/07/2019 13:15 Finish 18
Timed stage 06/07/2019 13:15 Finish 9
Regularity Sport 06/07/2019 13:15 Finish 1
Regularity SuperSport 06/07/2019 13:15 Finish 2
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar