Pujada Son Mas 2018

SessionDateTimeStateMeta
1ª Practice Session
Hill Climbing 07/07/2018 09:15 Finish 14
Timed stage 07/07/2018 09:15 Finish 11
Regularity Sport 07/07/2018 09:15 Finish 3
Regularity SuperSport 07/07/2018 09:15 Finish 1
2ª manga de entrenos
Hill Climbing 07/07/2018 10:30 Finish 16
Timed stage 07/07/2018 10:30 Finish 11
Regularity Sport 07/07/2018 10:30 Finish 3
Regularity SuperSport 07/07/2018 10:30 Finish 1
1ª Official Race
Hill Climbing 07/07/2018 12:00 Finish 16
Timed stage 07/07/2018 12:00 Finish 10
Regularity Sport 07/07/2018 12:00 Finish 3
Regularity SuperSport 07/07/2018 12:00 Finish 1
2ª Official Race
Hill Climbing 07/07/2018 13:30 Finish 15
Timed stage 07/07/2018 13:30 Finish 10
Regularity Sport 07/07/2018 13:30 Finish 3
Regularity SuperSport 07/07/2018 13:30 Finish 1
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar