Campeonato de Baleares de Karting Senior 2026



Piloto Total 1º MEETING MAGALLUF 2º MEETING LLUCMAJOR 3º MEETING CHIVA 4º MEETING LLUCMAJOR 5º MEETING CA'N PICAFORT 6º MEETING MAGALLUF Bruto Total
1 Antoni Peñaranda Serrano 214 22(P2)+22(P2) 22(P2)+20(P3) 20(P3)+25(P1) 22(P2)+16(P5) 20(P3)+25(P1) - 214 214
2 Bernat Fiol Garrido 209 25(P1)+25(P1) 25(P1)+25(P1) 25(P1)+20(P3) 20(P3)+22(P2) 22(P2)+0 - 209 209
3 Erik Cardona Espinoza 178 20(P3)+20(P3) 20(P3)+18(P4) 22(P2)+22(P2) 18(P4)+20(P3) 0+18(P4) - 178 178
4 Daniela Lozano Adrover 159 0+18(P4) 10(P6)+16(P5) 18(P4)+16(P5) 25(P1)+18(P4) 18(P4)+20(P3) - 159 159
5 Jaime Nigorra Blancat 113 - 18(P4)+22(P2) 8(P6)+18(P4) 0+25(P1) 0+22(P2) - 113 113
6 Alejandro Pulido García 95 - 0+14(P6) 16(P5)+12(P6) 16(P5)+2(P6) 25(P1)+10(P5) - 95 95
7 Miguel A. Capó Bordoy 34 18(P4)+16(P5) - - - - - 34 34
8 Toni Maura Vargas 16 0+0 16(P5)+0 - - - - 16 16
* Clasificación provisional no oficial, pendiente de aprobación por la FAIB
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar